Umsóknarfrestur fyrir Sveinspróf í febrúar er 1. - 30. nóvember
Umsóknarfrestur fyrir Sveinspróf í júní er 1. - 31. mars
Eingöngu tekið við umsóknum í gegnum vefsíðu RAFMENNTAR
Nánari upplýsingar um sveinspróf og vinnustaðanám
Nemar sem hafa nýtt sér Rafræna ferilbók í sínu vinnustaðanámi, þurfa að skila eftirfarandi gögnum með umsókn í sveinspróf.
Með umsókn þarf að fylgja:
Upplýsingar um ferilbók:
Kynningarmyndbönd frá Menntamálastofnun og Upplýsingar um ferilbók hjá Nemastofu
Ath. Ekki eru lengur gerðir nýjir námssamningar.
Nemar sem hafa þegar gert formlegan námssamning í sínu vinnustaðanámi, þurfa að skila eftirfarandi gögnum með umsókn í sveinspróf.
Með umsókn þarf að fylgja:
Eingöngu tekið við umsóknum í gegnum vefsíðu RAFMENNTAR
Vegna persónulegra gagna er miðað er við að neminn sendi sjálfur inn umsókn í sveinspróf.
Undirbúningsnámskeið fyrir Sveinspróf í rafvirkjun eru haldin hjá Fjölbrautarskólanum í Breiðholti, Tækniskólanum og Verkmenntaskólanum á Akureyri.
Nánari upplýsingar og umsóknir eru hjá skólunum.
Kynningarfundur með sveinsprófsnefnd verður haldin 31. maí 2023, klukkan 16:30 á Stórhöfða 27 og á Microsoft Teams
Prófin hefjast mánudaginn 5. júní 2023
Dagskrá sveinsprófa í Reykjavík:
Prófþáttur | Dagsetning | Tími |
---|---|---|
Rafmagnsfræði, stýrikerfi og búnaður | 08:30 - 11:00 | |
Íslenskur staðall ÍST HB 200:2022 | 13:00 - 15:15 | |
Raflagnateikning | 08:30 - 11:30 | |
Mælingar hópur 1 | 13:00 - 14:15 | |
Mælingar hópur 2 | 14:30 - 15:45 | |
Mælingar hópur 3 | 16:00 - 17:15 | |
Mælingar hópur 4 | 17:30 - 18:45 | |
Mælingar hópur 5 | 08:30 - 9:45 | |
Mælingar hópur 6 | 10:00 - 11:15 | |
Mælingar hópur 7 | 13:00 - 14:15 | |
Mælingar hópur 8 | 14:30 - 15:45 | |
Mælingar hópur 9 | 16:00 - 17:15 | |
Mælingar hópur 10 | 17:30 - 18:45 | |
Mælingar hópur 11 | 08:30 - 09:45 | |
Mælingar hópur 12 | 10:00 - 11:15 | |
Mælingar hópur 13 | 13:00 - 14:15 | |
Mælingar hópur 14 | 14:30 - 15:45 | |
Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 1 | 08:00 - 17:15 | |
Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 2 | 10:00 - 19:15 | |
Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 3 | 10:00 - 19:15 | |
Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 4 | 10:00 - 19:15 | |
Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 5 | 10:00 - 19:15 | |
Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 6 | 10:00 - 19:15 | |
Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 7 | 10:00 - 19:15 | |
Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 8 | 10:00 - 19:15 | |
Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 9 | 10:00 - 19:15 | |
Prófasýning á Stórhöfða 27, 1. hæð | 13:00 - 14:30 |
Dagskrá sveinsprófa á Akureyri:
Prófþáttur | Dagsetning | Tími |
---|---|---|
Rafmagnsfræði, stýrikerfi og búnaður | 08:30 - 11:00 | |
Íslenskur staðall ÍST HB 200:2022 | 13:00 - 15:15 | |
Raflagnateikning | 08:30- 11:30 | |
Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 1 | 08:00 - 17:15 | |
Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 2 | 10:00 - 19:15 | |
Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 3 | 10:00 - 19:15 | |
Mælingar hópur 1 | 10:00- 11:15 | |
Mælingar hópur 2 | 11:30 - 12:45 | |
Mælingar hópur 3 | 13:00 - 14:15 | |
Mælingar hópur 4 | 14:30 - 15:45 | |
Prófasýning í Verkmenntaskólanum á Akureyri | 13:00 - 14:00 |
Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • Sími: 540-0160 • rafmennt@rafmennt.is • Kt. 590104-2050