Umsóknarfrestur fyrir Sveinspróf í febrúar er 1. - 30. nóvember
Umsóknarfrestur fyrir Sveinspróf í júní er 1. - 31. mars
ATH. Ekki er tekið við umsóknum í sveinspróf eftir að umsóknarfrestur er liðinn
Sveinspróf í rafvirkjun skiptist upp í verklegan hluta og skriflegan hluta.
Verklegur hluti er raflagnir og stýringar (básinn) og mælingar.
Skriflegur hluti er íslenskur staðall, rafmangsfræði og raflagnateikning.
Nánari upplýsingar um sveinspróf og vinnustaðanám
Leiðbeiningar um rafræna ferilbók
Nemar sem hafa nýtt sér Rafræna ferilbók í sínu vinnustaðanámi, þurfa að skila eftirfarandi gögnum með umsókn í sveinspróf.
Með umsókn þarf að fylgja:
Áður en sveinspróf hefst þarf að vera búið að ljúka vinnustaðanámi samkvæmt rafrænni ferilbók.
Staðfestingu frá skóla um að rafrænni ferilbók sé lokið þarf að senda á tölvupóstfangið: sveinsprof(hjá)rafmennt.is
Upplýsingar um ferilbók:
Hér má nálgast kynningarmyndbönd og aðrar upplýsingar um rafræna ferilbók.
Leiðbeiningar um rafræna ferilbók
Upplýsingar um ferilbók hjá Nemastofu
Undirbúningsnámskeið fyrir Sveinspróf í rafvirkjun eru haldin hjá Fjölbrautarskólanum í Breiðholti, Tækniskólanum og Verkmenntaskólanum á Akureyri.
Nánari upplýsingar og umsóknir eru hjá skólunum.
Eingöngu tekið við umsóknum í gegnum vefsíðu RAFMENNTAR
Búið er að loka fyrir umsóknir í sveinsprófin í febrúar, umsóknarfrestur fyrir sveinsprófin í júní er 1.- 31. mars 2026.
Vegna persónulegra gagna er miðað við að neminn sendi sjálfur inn umsókn í sveinspróf.
Umsóknarfrestur fyrir Sveinsprófin í febrúar 2026 er 1. - 30. nóvember.
Prófin hefjast 2. febrúar 2026
Dagskrá sveinsprófa í Reykjavík:
| Prófþáttur | Dagsetning | Tími |
|---|---|---|
| Rafmagnsfræði, stýrikerfi og búnaður | 2. febrúar | 08:30 - 11:00 |
| Raflagnateikning | 2. febrúar | 13:00 - 16:00 |
| Íslenskur staðall ÍST HB 200:2024 | 3. febrúar | 08:30 - 10:45 |
| Mælingar hópur 1 | 3. febrúar | 13:00 - 14:15 |
| Mælingar hópur 2 | 3. febrúar | 14:30 - 15:45 |
| Mælingar hópur 3 | 3. febrúar | 16:00 - 17:15 |
| Mælingar hópur 4 | 3. febrúar | 17:30 - 18:45 |
| Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 1 | 4. febrúar | 10:00 - 19:15 |
| Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 2 | 5. febrúar | 10:00 - 19:15 |
| Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 3 | 6. febrúar | 10:00 - 19:15 |
| Prófasýning á Stórhöfða 27, 1. hæð | 6. mars | 13:00 - 14:30 |
Dagskrá sveinsprófa á Akureyri:
| Prófþáttur | Dagsetning | Tími |
|---|---|---|
| Rafmagnsfræði, stýrikerfi og búnaður | 2. febrúar | 08:30 - 11:00 |
| Raflagnateikning | 2. febrúar | 13:00 - 16:00 |
| Íslenskur staðall ÍST HB 200:2024 | 3. febrúar | 08:30 - 10:45 |
| Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 1 | 4. febrúar | 10:00 - 19:15 |
| Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 2 | 5. febrúar | 10:00 - 19:15 |
| Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 3 | 6. febrúar | 10:00 - 19:15 |
| Verklegt próf- raflagnir og stýringar hópur 4 | 7. febrúar | 10:00 - 19:15 |
| Mælingar hópur 1 | 8. febrúar | 09:00 - 10:15 |
| Mælingar hópur 2 | 8. febrúar | 10:30 - 11:45 |
| Mælingar hópur 3 | 8. febrúar | 12:00 - 13:15 |
| Mælingar hópur 4 | 8. febrúar | 13:30 - 14:45 |
| Mælingar hópur 5 | 8. febrúar | 15:00 - 16:15 |
| Mælingar hópur 6 | 8. febrúar | 16:30 - 17:45 |
| Prófasýning í Verkmenntaskólanum á Akureyri | 5. mars | 16:30 - 18:00 |
Stórhöfða 27 • 110 Reykjavík • Sími: 540-0160 • rafmennt@rafmennt.is • Kt. 590104-2050